VENTA POR METRO LLAMAR POR TELEFONO PARA INDICAR METROS Y METODO DE PAGO
| Ref | Ø | Medidas exteriores | Peso +/- por 100m |
|---|---|---|---|
| IPC 2038 | 6 mm. | 38 - 22 mm. | 70 Kg. |
| IPC 2039 | 8 mm. | 47 - 30 mm. | 130 Kg. |
| IPC 2040 | 10 mm. | 55 - 36 mm. | 205 Kg. |
| IPC 2041 | 12 mm. | 70 - 44 mm. | 295 Kg. |
| IPC 2042 | 14 mm. | 80 - 50 mm. | 390 Kg. |
| IPC 2043 | 16 mm. | 88 - 56 mm. | 520 Kg. |
| Cadena genovesa galvanizada al fuego. | |||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
VENTA POR METRO LLAMAR POR TELEFONO PARA INDICAR METROS Y METODO DE PAGO